Баллон цилиндрический 45 л (299х723 мм)
- Код Товара: Баллон цилиндрический 45 л (299х723 мм)
- Наличие: В наличии
- 4 000 руб.
Технические характеристики автомобильных баллонов:
- Диапазон температуры окружающей среды для эксплуатации – -40°C - +65°C;
- Полезный объем газового баллона - 80% от общего объема;
- Рабочее давление - не более 2,0 MПa;
- Давление при испытании – не менее 3,0 MПa.
Проектирование, производство и контроль качества баллонов выполняется в соответствии с требованиями ISO 9001:2008.
Наименование | Объем (л) | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Вес (кг) |
БАЖ-30 | 30 | 299 |
503 | 14,6 |
БАЖ-40 | 40 | 653 | 17,8 | |
БАЖ-45 | 45 | 723 | 19,4 | |
БАЖ-50 | 50 | 798 | 21 | |
БАЖ-55 | 55 | 860 | 22,9 | |
БАЖ-60 | 60 | 948 | 24,2 | |
БАЖ-65 | 65 | 1023 | 25,8 | |
БАЖ-60 | 60 | 315 |
863 | 23,4 |
БАЖ-70 | 70 | 1098 | 27,4 | |
БАЖ-96 | 96 | 1343 | 34,4 | |
БАЖ-120 | 120 | 1664 | 45 | |
БАЖ-51 | 51 | 356 |
600 | 19,7 |
БАЖ-55 | 55 | 640 | 20,8 | |
БАЖ-80 | 80 | 900 | 27,5 | |
БАЖ-90 | 90 | 1005 | 30,2 | |
БАЖ-100 | 100 | 1110 | 32,9 | |
БАЖ-137 | 137 | 1490 | 42,9 | |
БАЖ-61 | 60 | 399 |
574 | 21 |
БАЖ-95 | 95 | 859 | 29,5 | |
БАЖ-100 | 100 | 895 | 30,5 | |
БАЖ-130 | 130 | 1144 | 37,8 | |
БАЖ-150 | 150 | 1314 | 43,5 | |
БАЖ-175 | 175 | 1509 | 48,7 | |
БАЖ-130 | 130 | 498 |
766 | 46,5 |
БАЖ-160 | 160 | 921 | 54,2 | |
БАЖ-200 | 200 | 1136 | 64,5 |
Похожие товары